For flow cytometry, the suggested use of this reagent is 1-5 µl per 10^6 cells in 100 µl volume. Optimal working dilutions could be determined by end user.
Store at 4°C for frequent use. Stored at -20°C in a manual defrost freezer for one year without detectable loss of activity. Avoid repeated freeze-thaw cycles.
Protein A/G Purification ColumnPositive Controlfor AntibodyTissue/Sections Customized ServicePhosphorylated Antibody Customized ServiceFlow Cytometry (FCM) Experiment ServiceImmunoprecipitation (IP) Experiment ServiceImmunofluorescence (IF) Experiment ServiceBufferDAB Chromogen KitSABC KitIsotype ControlReal Time PCR Experimental Service
Catalog No. | Organism species: Rattus norvegicus (Rat) | Applications (RESEARCH USE ONLY!) |
APA033Ra01 | Active Interferon Alpha (IFNa) | Cell culture; Activity Assays. |
EPA033Ra61 | Eukaryotic Interferon Alpha (IFNa) | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
RPA033Ra01 | Recombinant Interferon Alpha (IFNa) | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
APA033Ra61 | Active Interferon Alpha (IFNa) | Cell culture; Activity Assays. |
PAA033Ra01 | Polyclonal Antibody to Interferon Alpha (IFNa) | WB; IHC; ICC; IP. |
PAA033Ra06 | Polyclonal Antibody to Interferon Alpha (IFNa) | WB; IHC; ICC; IP. |
FAA033Ra01 | Anti-Interferon Alpha (IFNa) Polyclonal Antibody | Flow cytometry. |
MAA033Ra21 | Monoclonal Antibody to Interferon Alpha (IFNa) | WB; IHC; ICC; IP. |
MAA033Ra26 | Monoclonal Antibody to Interferon Alpha (IFNa) | WB; IHC; ICC; IP. |
SEA033Ra | ELISA Kit for Interferon Alpha (IFNa) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
IEA033Ra | Instant ELISA Kit for Interferon Alpha (IFNa) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
SCA033Ra | CLIA Kit for Interferon Alpha (IFNa) | Chemiluminescent immunoassay for Antigen Detection. |
在20mM Tris,150mM NaCl(pH8.0)中复溶至0.1-1.0 mg / mL的浓度。不要涡旋。
避免重复冷冻/解冻循环。在2-8°C下保存一个月。分装并在-80°C下存储12个月。
热稳定性由损失率描述。损失率通过加速热降解试验确定,即将蛋白质在37°C下孵育48h,没有观察到明显的降解和沉淀。在适当的存储条件下,有效期内的丢失率小于5%。